年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 普通本科 | 工程造价 | 3 | 528 | 527 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 337 | 295 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 金融工程(文) | 4 | 341 | 307 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 294 | 294 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 车辆工程 | 3 | 294 | 291 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 378 | 344 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 环境生态工程 | 2 | 292 | 291 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 物流工程(文) | / | / | / | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 物流工程 | 2 | 293 | 293 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 测绘工程 | 2 | 304 | 293 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 2 | 378 | 299 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 水利水电工程 | / | / | / | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 344 | 342 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 智能电网信息工程 | 4 | 336 | 306 | ||
2024 | 福建 | 普通本科 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 546 | 545 | ||
2024 | 福建 | 普通本科 | 自动化 | 3 | 549 | 546 | ||
2024 | 福建 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 556 | 549 | ||
2024 | 西藏 | 普通本科 | 人力资源管理 | 2 | 319 | 296 | ||
2024 | 福建 | 普通本科 | 水利水电工程 | 3 | 554 | 548 | ||
2024 | 福建 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 2 | 539 | 536 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn