年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 普通本科 | 商务英语(文) | 5 | 518.1 | 512.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 人工智能 | 3 | 528.1 | 523.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 3 | 515.1 | 514.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 人力资源管理 | 4 | 503.1 | 495.1 | ||
2024 | 河北 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 524 | 520 | ||
2024 | 河北 | 普通本科 | 软件工程 | 2 | 560 | 559 | ||
2024 | 宁夏 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 2 | 430.1 | 428.2 | ||
2024 | 安徽 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 530.9 | 529.9 | ||
2024 | 安徽 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 3 | 545.9 | 530.9 | ||
2024 | 安徽 | 普通本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 528.9 | 527.9 | ||
2024 | 安徽 | 普通本科 | 工程管理 | 3 | 529.9 | 525.9 | ||
2024 | 安徽 | 普通本科 | 地理信息科学 | 4 | 536.9 | 531.9 | ||
2024 | 安徽 | 普通本科 | 农业水利工程 | 4 | 529.9 | 527.9 | ||
2024 | 宁夏 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 3 | 432.2 | 423.1 | ||
2024 | 宁夏 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 426.2 | 422.2 | ||
2024 | 宁夏 | 普通本科 | 车辆工程 | / | / | / | ||
2024 | 宁夏 | 普通本科 | 环境生态工程 | 2 | 429.2 | 421.2 | ||
2024 | 宁夏 | 普通本科 | 物流工程(文) | 4 | 474.2 | 472.2 | ||
2024 | 宁夏 | 普通本科 | 物流工程 | / | / | / | ||
2024 | 四川 | 普通本科 | 金融工程(文) | 4 | 518.1 | 513.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn