年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 云南 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 517 | 510 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 物流工程 | 2 | 516 | 511 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 物流工程(文) | 3 | 539 | 532 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 535 | 520 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 512 | 508 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 软件工程 | 2 | 527 | 521 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 527 | 510 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 金融工程 | 3 | 515 | 511 | ||
2019 | 云南 | 本科 | 金融工程(文) | 4 | 543 | 531 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 人力资源管理 | 3 | 486 | 468 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 人力资源管理(文) | 3 | 528 | 510 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 国际商务(文) | 3 | 520 | 503 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 土木工程 | 2 | 469 | 467 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 476 | 468 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 物流工程 | 2 | 461 | 444 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 物流工程(文) | 3 | 506 | 500 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 467 | 449 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 491 | 465 | ||
2019 | 内蒙古 | 本科 | 金融工程(文) | 3 | 526 | 508 | ||
2019 | 新疆 | 本科 | 工程管理 | 1 | 310 | 310 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn