| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程 | 4 | 398 | 345 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程 | 3 | 438 | 353 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程 | 6 | 439 | 408 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 水文与水资源工程 | 2 | 381 | 364 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 349 | 344 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 399 | 365 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 2 | 361 | 353 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 3 | 437 | 384 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 定向 | 给排水科学与工程 | 2 | 400 | 351 | 新疆定向 | |
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理 | 2 | 445 | 441 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 502 | 498 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 工程管理 | 2 | 444 | 438 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 447 | 445 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 444 | 443 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程 | 2 | 450 | 439 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程(文) | 2 | 498 | 498 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 自动化 | 2 | 453 | 447 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 车辆工程 | 2 | 443 | 441 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 446 | 446 | ||
| 2019 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 500 | 498 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn