| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 河南 | 本科 | 车辆工程 | 7 | 508 | 499 | ||
| 2019 | 河南 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 500 | 500 | ||
| 2019 | 河南 | 本科 | 金融工程 | 3 | 506 | 502 | ||
| 2019 | 河南 | 本科 | 金融工程(文) | 4 | 534 | 531 | ||
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 人力资源管理 | 4 | 562 | 551 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 商务英语 | 4 | 558 | 539 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 土木工程 | 5 | 576 | 542 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 数字媒体技术 | 5 | 567 | 551 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 新能源科学与工程 | 5 | 567 | 535 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 569 | 542 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 材料成型及控制工程 | 5 | 571 | 544 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 水利水电工程 | 5 | 569 | 543 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 测绘工程 | 4 | 578 | 543 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 给排水科学与工程 | 4 | 576 | 555 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 三位一体 | 车辆工程 | 5 | 570 | 532 | 浙江(三位一体) | |
| 2019 | 浙江 | 专升本 | 土木工程 | 94 | 246 | 219 | 浙江(专升本) | |
| 2019 | 浙江 | 专升本 | 机械设计制造及自动化 | 95 | 231 | 197 | 浙江(专升本) | |
| 2019 | 浙江 | 专升本 | 水利水电工程 | 81 | 243 | 210 | 浙江(专升本) | |
| 2019 | 浙江 | 专升本 | 物联网工程 | 87 | 235 | 199 | 浙江(专升本) | |
| 2019 | 浙江 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 90 | 236 | 203 | 浙江(专升本) |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn