| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 工程管理 | 5 | 397 | 336 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 工程造价 | 2 | 370 | 368 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 4 | 314 | 294 | 预科班 | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 6 | 399 | 342 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 408 | 405 | ||
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 3 | 412 | 400 | ||
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 水利水电工程 | 4 | 296 | 294 | 预科班 | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 水利水电工程 | 9 | 399 | 354 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 2 | 382 | 365 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 测绘工程 | 2 | 299 | 291 | 预科班 | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 测绘工程 | 2 | 299 | 291 | 预科班 | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 测绘工程 | 4 | 365 | 337 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 物流工程 | 2 | 415 | 403 | ||
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 302 | 300 | 预科班 | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 400 | 350 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 2 | 368 | 359 | 定向(含南单) | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 自动化 | 2 | 418 | 402 | ||
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 车辆工程 | 2 | 403 | 402 | ||
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 293 | 293 | 预科班 | |
| 2021 | 新疆 | 理工类 | 金融工程 | 2 | 421 | 407 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn