| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 3 | 510.957 | 510.951 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 512.95 | 511.95 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 518.157 | 509.151 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 523.969 | 510.95 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 511.949 | 509.953 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 水文与水资源工程 | 4 | 516.958 | 512.553 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 521.747 | 510.961 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 物流工程 | 2 | 518.57 | 507.96 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 物流工程(文) | 2 | 542.96 | 536.55 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 517.957 | 512.959 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 527.968 | 508.95 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 516.96 | 507.97 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 软件工程 | 4 | 522.955 | 514.959 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 518.958 | 511.959 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 金融工程 | 2 | 514.956 | 510.956 | ||
| 2020 | 云南 | 本科 | 金融工程(文) | 3 | 535.96 | 533.958 | ||
| 2020 | 内蒙古 | 本科 | 人力资源管理 | 3 | 445 | 431 | ||
| 2020 | 内蒙古 | 本科 | 人力资源管理(文) | 4 | 520 | 511 | ||
| 2020 | 内蒙古 | 本科 | 国际商务(文) | 2 | 507 | 506 | ||
| 2020 | 内蒙古 | 本科 | 土木工程 | 2 | 450 | 441 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn