| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 本科 | 水利水电工程 | 4 | 525 | 519 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 水文与水资源工程 | 4 | 517 | 497 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 515 | 514 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 物联网工程 | 3 | 526 | 520 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 环境生态工程 | 2 | 515 | 514 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 531 | 517 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 自动化 | 3 | 519 | 518 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 517 | 497 | ||
| 2020 | 四川 | 本科 | 金融工程(文) | 4 | 531 | 518 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 519.777 | 519.503 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 工程管理 | 2 | 519.189 | 518.88 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 537.48 | 521.88 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 522.616 | 520.837 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 水利水电工程 | 4 | 534.529 | 526.798 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 520.778 | 519.494 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 物流工程 | 2 | 522.839 | 520.299 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 525.38 | 524.378 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 软件工程 | 2 | 533.73 | 527.806 | ||
| 2020 | 安徽 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 518.607 | 518.4 | ||
| 2020 | 山西 | 本科 | 土木工程 | 4 | 494 | 487 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn