| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程 | 6 | 416 | 396 | 阿克苏 | |
| 2020 | 新疆 | 定向 | 水文与水资源工程 | 2 | 385 | 378 | 阿克苏 | |
| 2020 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 377 | 373 | 兵团 | |
| 2020 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 391 | 383 | 阿克苏 | |
| 2020 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 2 | 376 | 375 | 兵团 | |
| 2020 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 3 | 406 | 397 | 阿克苏 | |
| 2020 | 新疆 | 定向 | 给排水科学与工程 | 2 | 381 | 377 | 阿克苏 | |
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理 | 2 | 434 | 423 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 3 | 472 | 466 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 工程管理 | 2 | 434 | 422 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 423 | 422 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 431 | 425 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程 | 2 | 422 | 421 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程(文) | 1 | 465 | 465 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 自动化 | 2 | 473 | 424 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 车辆工程 | 2 | 422 | 421 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 425 | 424 | ||
| 2020 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 477 | 475 | ||
| 2020 | 江苏 | 本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 340 | 340 | ||
| 2020 | 江苏 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 349 | 348 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn