| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江西 | 本科 | 物流工程 | 2 | 531.953 | 528.951 | ||
| 2020 | 江西 | 本科 | 物流工程(文) | 2 | 544.988 | 544.987 | ||
| 2020 | 江西 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 533.955 | 531.953 | ||
| 2020 | 江西 | 本科 | 给排水科学与工程 | 5 | 530.95 | 529.95 | ||
| 2020 | 江西 | 本科 | 自动化 | 4 | 540.96 | 533.95 | ||
| 2020 | 江西 | 本科 | 车辆工程 | 6 | 531.953 | 528.951 | ||
| 2020 | 江西 | 本科 | 软件工程 | 5 | 543.96 | 536.957 | ||
| 2020 | 江西 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 533.95 | 528.95 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 552.12 | 552.117 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 土木工程 | 2 | 554.106 | 552.11 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 工程造价 | 4 | 553.11 | 552.108 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 571.109 | 554.118 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 机械设计及其自动化 | 3 | 556.1 | 554.107 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 555.108 | 554.108 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 559.12 | 556.109 | ||
| 2020 | 河北 | 本科 | 软件工程 | 4 | 573.108 | 554.11 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 人力资源管理 | 3 | 545.125 | 544.115 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 人力资源管理(文) | 3 | 554.126 | 554.113 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 商务英语(文) | 6 | 554.13 | 553.116 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 国际商务 | 3 | 547.11 | 544.12 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn