| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 农业水利工程 | 4 | 450.078 | 447.08 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 国际商务 | 3 | 452.07 | 447.069 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 国际商务(文) | 3 | 512.116 | 509.109 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 土木工程 | 3 | 449.086 | 449.074 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 455.098 | 449.088 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 新能源科学与工程 | 4 | 452.088 | 450.068 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 450.055 | 448.078 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 454.07 | 450.09 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 450.068 | 448.08 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 448.085 | 448.075 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 物流工程 | 2 | 446.08 | 398.06 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 物联网工程 | 5 | 454.09 | 450.1 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 环境生态工程 | 2 | 450.08 | 447.09 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 455.09 | 448.09 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 458.08 | 448.08 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 金融工程 | 2 | 452.08 | 449.08 | ||
| 2020 | 甘肃 | 本科 | 金融工程(文) | 2 | 514.1 | 513.11 | ||
| 2020 | 福建 | 本科 | 国际商务 | 2 | 509.96 | 506.958 | ||
| 2020 | 福建 | 本科 | 国际商务(文) | 2 | 537.99 | 537.99 | ||
| 2020 | 福建 | 本科 | 工程造价 | 4 | 517.96 | 504.95 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn