| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 458 | 445 | ||
| 2020 | 贵州 | 本科 | 金融工程 | 5 | 462 | 449 | ||
| 2020 | 贵州 | 本科 | 金融工程(文) | 7 | 522 | 518 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 农业水利工程 | 3 | 447 | 444 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 工程管理 | 2 | 448 | 447 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 工程造价 | 3 | 451 | 446 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 443 | 443 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 水利水电工程 | 3 | 450 | 448 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 444 | 444 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 物流工程 | 2 | 445 | 444 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 物流工程(文) | 2 | 510 | 509 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 自动化 | 3 | 451 | 445 | ||
| 2020 | 陕西 | 本科 | 软件工程 | 2 | 451 | 449 | ||
| 2020 | 青海 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 374.057 | 362.038 | ||
| 2020 | 青海 | 本科 | 地理信息科学 | 3 | 390.06 | 376.06 | ||
| 2020 | 青海 | 本科 | 数字媒体技术 | 4 | 389.05 | 372.076 | ||
| 2020 | 青海 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 370.04 | 360.05 | ||
| 2020 | 青海 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 391.04 | 373.059 | ||
| 2020 | 青海 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 377.05 | 367.07 | ||
| 2020 | 青海 | 本科 | 水利水电工程 | 4 | 383 | 375 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn