| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 本科 | 国际商务(文) | 3 | 553.11 | 552.12 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 土木工程 | 3 | 547.115 | 545.126 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 地理信息工程 | 3 | 545.12 | 545.112 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 工程管理 | 3 | 546.096 | 544.116 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 工程造价 | 4 | 559.104 | 545.11 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 546.116 | 545.109 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 数字媒体技术 | 6 | 558.107 | 546.099 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 549.097 | 546.114 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 智能电网信息工程 | 3 | 547.113 | 546.112 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 机器人工程 | 6 | 550.109 | 546.101 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 559.108 | 547.106 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 水利水电工程 | 4 | 556.11 | 547.12 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 水文与水资源工程 | 4 | 545.105 | 544.115 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 545.09 | 544.11 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 物流工程 | 3 | 546.11 | 545.11 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 物流工程(文) | 3 | 558.1 | 552.12 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 561.109 | 550.127 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 545.095 | 544.11 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 569.116 | 548.113 | ||
| 2020 | 河南 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 546.112 | 545.112 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn