| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 智能制造工程 | 20 | 565 | 552 | 109072 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 人工智能 | 41 | 565 | 554 | 106907 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 网络空间安全 | 58 | 573 | 547 | 115697 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 智能建造 | 58 | 551 | 538 | 126827 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 物流工程 | 21 | 567 | 554 | 107567 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 土木工程 | 15 | 543 | 536 | 129586 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 567 | 559 | 100977 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 数字媒体技术 | 40 | 584 | 553 | 108031 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 50 | 557 | 535 | 130560 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 水利水电工程 | 90 | 583 | 560 | 99428 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 39 | 582 | 568 | 89619 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 智能感知工程 | 30 | 563 | 545 | 117890 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 管理学 | 国际商务 | 40 | 581 | 576 | 80446 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 遥感科学与技术 | 25 | 557 | 545 | 118140 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 智能电网信息工程 | 23 | 570 | 555 | 105790 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 机器人工程 | 38 | 565 | 552 | 109023 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 地理信息科学 | 50 | 597 | 581 | 74326 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 文学 | 商务英语 | 60 | 580 | 573 | 84596 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 管理学 | 人力资源管理 | 20 | 584 | 580 | 75915 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 4 | 552.93 | 540.91 | 特控线:514/一段线:461 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn