| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 给排水科学与工程 | 24 | 545 | 538 | 126891 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 贵州 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 484 | 479 | ||
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 水文与水资源工程 | 44 | 565 | 549 | 113454 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 贵州 | 物理类/理工 | 物联网工程 | 3 | 503 | 500 | ||
| 2025 | 贵州 | 物理类/理工 | 环境生态工程 | 6 | 492 | 474 | ||
| 2025 | 贵州 | 物理类/理工 | 工程造价 | 6 | 494 | 480 | ||
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 工程管理 | 3 | 538.916 | 536.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 4 | 540.91 | 539.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 国际商务 | 4 | 533 | 528 | ||
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 541.92 | 539.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 543.92 | 541.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 自动化 | 27 | 568 | 560 | 99750 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 39 | 582 | 568 | 89619 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 港口航道与海岸工程 | 23 | 551 | 539 | 125499 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 车辆工程 | 14 | 560 | 554 | 107419 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 测绘工程 | 20 | 558 | 540 | 124088 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 网络空间安全 | 58 | 573 | 547 | 115697 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 地理信息科学 | 50 | 597 | 581 | 74326 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 环境生态工程 | 28 | 548 | 536 | 128949 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 4 | 552.93 | 540.91 | 特控线:514/一段线:461 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn