| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 541.92 | 539.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 物流工程 | 2 | 536.913 | 534.911 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 物联网工程 | 3 | 542.92 | 542.92 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 540.91 | 538.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 软件工程 | 3 | 544.92 | 542.92 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 538.91 | 538.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 国际商务 | 4 | 533 | 528 | ||
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 智能建造 | 3 | 543 | 540 | ||
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 543 | 543 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 3 | 490 | 486 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 | 483 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 501 | 494 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 494 | 494 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 494 | 489 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 2 | 487 | 486 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 国际商务 | 4 | 469 | 427 | ||
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 553 | 549 | ||
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 3 | 548 | 544 | ||
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 542 | 540 | ||
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 3 | 548.92 | 543.92 | 特控线:514/一段线:461 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn