| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 广西 | 普通本科 | 自动化 | 6 | 510 | 505 | ||
| 2024 | 广西 | 普通本科 | 车辆工程 | 4 | 508 | 499 | ||
| 2024 | 广西 | 普通本科 | 软件工程 | 6 | 511 | 500 | ||
| 2024 | 广西 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 496 | 493 | ||
| 2024 | 广西 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 5 | 498 | 493 | ||
| 2024 | 广西 | 普通本科 | 金融工程 | 4 | 478 | 474 | ||
| 2024 | 广西 | 普通本科 | 金融工程(文) | / | / | / | ||
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 人力资源管理(文) | 3 | 373.1 | 372.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 农业水利工程 | 5 | 351.1 | 342.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 土木工程 | 4 | 341.1 | 299 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 地理信息科学 | 2 | 346.1 | 341.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 工程管理 | 5 | 360.1 | 341.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 工程造价 | 2 | 352.1 | 346.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 新能源科学与工程 | 6 | 379.1 | 348.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 水利水电工程 | 9 | 366.1 | 347.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 水文与水资源工程 | 2 | 357.1 | 345.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 测绘工程 | / | / | / | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 电气工程及其自动化 | 5 | 381.1 | 352.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 给排水科学与工程 | 2 | 349.1 | 345.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 遥感科学与技术 | 2 | 356.1 | 342.1 | 新疆定向(含南单) |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn