| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理 | 2 | 380.1 | 373.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 399.1 | 395.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 工程管理 | 2 | 381.1 | 377.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 383.1 | 381.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 402.1 | 376.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程 | 2 | 382.1 | 381.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程(文) | 2 | 419.1 | 393.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 自动化 | 2 | 387.1 | 383.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 车辆工程 | 2 | 382.1 | 381.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 382.1 | 380.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 408.1 | 399.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 农业水利工程 | 3 | 319 | 314.1 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 土木工程 | 4 | 317 | 313 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 工程管理 | 3 | 318 | 314.1 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 新能源科学与工程 | 4 | 319 | 317 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 水利水电工程 | 4 | 327.1 | 318 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 测绘工程 | 2 | 314 | 313 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 341.1 | 327 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 315 | 314 | 新疆预科 | |
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | / | / | / |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn