| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 新疆 | 预科 | 土木工程 | 4 | 317 | 313 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 工程管理 | 3 | 318 | 314.1 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 新能源科学与工程 | 4 | 319 | 317 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 水利水电工程 | 4 | 327.1 | 318 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 测绘工程 | 2 | 314 | 313 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 341.1 | 327 | 新疆预科 | |
| 2024 | 新疆 | 预科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 315 | 314 | 新疆预科 | |
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | / | / | / | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 人工智能 | 2 | 541 | 538 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 农业水利工程 | 4 | 542 | 538 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 国际商务(文) | / | / | / | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 土木工程 | 3 | 536 | 535 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 地理信息科学 | 4 | 564 | 551 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 工程管理 | 3 | 547 | 542 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 540 | 536 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 2 | 563 | 540 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 水利水电工程 | 5 | 558 | 546 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 3 | 539 | 536 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 测绘工程 | 3 | 545 | 536 | ||
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 545 | 536 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn