| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 552.1 | 536.1 | ||
| 2024 | 河南 | 普通本科 | 翻译(文) | 5 | 516.1 | 509.1 | ||
| 2024 | 河南 | 普通本科 | 车辆工程 | 5 | 528.1 | 518.1 | ||
| 2024 | 河南 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 509.1 | 503.1 | ||
| 2024 | 河南 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 3 | 512.1 | 511.1 | ||
| 2024 | 河南 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 510.1 | 507.1 | ||
| 2024 | 河南 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 521.1 | 519.1 | ||
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 人力资源管理 | 15 | 588 | 583 | 72318 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 人工智能 | 43 | 563 | 548 | 113178 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 农业水利工程 | 79 | 560 | 532 | 131580 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 商务英语 | 61 | 579 | 574 | 83026 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 国际商务 | 36 | 585 | 577 | 79325 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 土木工程 | 17 | 548 | 532 | 131447 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 地理信息科学 | 43 | 597 | 584 | 71300 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 工程管理 | 20 | 564 | 544 | 117551 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 工程造价 | 66 | 566 | 543 | 119216 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 553 | 538 | 125006 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 35 | 571 | 549 | 111560 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 12 | 560 | 550 | 110751 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 智慧水利 | 65 | 575 | 539 | 124214 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn