| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能制造工程 | 40 | 559 | 542 | 120129 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能建造 | 60 | 553 | 536 | 126797 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能感知工程 | 55 | 550 | 538 | 124646 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能电网信息工程 | 29 | 561 | 546 | 115172 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 机器人工程 | 43 | 560 | 543 | 119036 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | 563 | 552 | 108802 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 52 | 549 | 530 | 134172 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 554 | 542 | 120128 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 水利水电工程 | 78 | 573 | 558 | 101680 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 32 | 560 | 545 | 116738 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 测绘工程 | 14 | 550 | 536 | 127103 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 港口航道与海岸工程 | 21 | 552 | 531 | 132600 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 物流工程 | 15 | 579 | 554 | 105701 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 物联网工程 | 42 | 559 | 550 | 110573 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 环境生态工程 | 27 | 553 | 530 | 134449 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 19 | 573 | 563 | 95188 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 给排水科学与工程 | 29 | 556 | 535 | 128223 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 网络空间安全 | 60 | 569 | 542 | 120356 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 翻译 | 46 | 581 | 573 | 84262 | |
| 2024 | 浙江 | 普通本科 | 自动化 | 28 | 563 | 554 | 105645 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn