| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 484 | 479 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 水利水电工程 | 6 | 512 | 502 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 测绘工程 | 4 | 481 | 478 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 物流工程 | 8 | 494 | 473 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 物流工程(文) | / | / | / | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 物联网工程 | 8 | 495 | 486 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 环境生态工程 | 6 | 483 | 464 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 7 | 514 | 506 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 给排水科学与工程 | 5 | 487 | 480 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 自动化 | 8 | 503 | 492 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 车辆工程 | 4 | 503 | 491 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 软件工程 | 9 | 520 | 494 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 483 | 442 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 金融工程 | 6 | 538 | 477 | ||
| 2024 | 贵州 | 普通本科 | 金融工程(文) | / | / | / | ||
| 2024 | 陕西 | 普通本科 | 农业水利工程 | 2 | 468.1 | 468.1 | ||
| 2024 | 陕西 | 普通本科 | 工程管理 | 2 | 461.1 | 461.1 | ||
| 2024 | 陕西 | 普通本科 | 工程造价 | 3 | 468.1 | 462.1 | ||
| 2024 | 陕西 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 462.1 | 461.1 | ||
| 2024 | 陕西 | 普通本科 | 水利水电工程 | 3 | 471.1 | 469.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn