| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 387.1 | 383.1 | ||
| 2024 | 青海 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 435.1 | 432.1 | ||
| 2023 | 青海 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 356 | 354 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 遥感科学与技术 | 2 | 367 | 360 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 金融工程 | 2 | 360 | 356 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 金融工程 | 2 | 416 | 414 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 自动化 | 2 | 379 | 376 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 物联网工程 | 3 | 369 | 362 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 物流工程 | 3 | 416 | 406 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 358 | 354 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 370 | 356 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 384 | 383 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 360 | 355 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 361 | 360 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 375 | 372 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 372 | 366 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 363 | 361 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 367 | 365 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 青海 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 419 | 417 | 文史类:406,理工类:354 | |
| 2023 | 陕西 | 本科 | 软件工程 | 2 | 438 | 436 | 理工类:424,文史类:470 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn