| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南 | 本科 | 物联网工程 | 5 | 525.1 | 516.1 | ||
| 2022 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 5 | 513.1 | 509.1 | ||
| 2022 | 河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 524.1 | 519.1 | ||
| 2022 | 河南 | 本科 | 车辆工程 | 5 | 513.1 | 509.1 | ||
| 2022 | 河南 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 513.1 | 509.1 | ||
| 2022 | 河南 | 本科 | 遥感科学与技术 | 3 | 514.1 | 510.1 | ||
| 2022 | 河南 | 本科 | 金融工程 | 4 | 520.1 | 509.1 | ||
| 2022 | 河南 | 本科 | 金融工程 (文) | 3 | 526.1 | 525.1 | ||
| 2022 | 浙江 | 专科 | 工商企业管理 | 100 | 541 | 516 | 148138 | |
| 2022 | 浙江 | 专科 | 市政工程技术 | 120 | 546 | 513 | 152074 | |
| 2022 | 浙江 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 125 | 551 | 515 | 150210 | |
| 2022 | 浙江 | 专科 | 机电一体化技术 | 90 | 545 | 512 | 153505 | |
| 2022 | 浙江 | 专科 | 电子信息工程技术 | 95 | 566 | 514 | 150643 | |
| 2022 | 浙江 | 专科 | 计算机应用技术 | 120 | 553 | 522 | 140889 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 人力资源管理 | 28 | 580 | 569 | 84169 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 人工智能 | 45 | 569 | 556 | 99169 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 农业水利工程 | 80 | 572 | 564 | 90595 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 商务英语 | 75 | 576 | 565 | 89443 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 国际商务 | 40 | 573 | 565 | 89513 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 土木工程 | 41 | 562 | 551 | 105479 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn