| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江 | 本科 | 地理信息科学 | 53 | 579 | 568 | 85573 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 工程管理 | 14 | 564 | 550 | 106763 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 工程造价 | 66 | 570 | 552 | 104345 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 29 | 565 | 548 | 109745 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 79 | 568 | 557 | 98230 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 新能源科学与工程 | 30 | 569 | 555 | 100521 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 智能电网信息工程 | 47 | 575 | 553 | 103171 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 机器人工程 | 48 | 569 | 555 | 100548 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 562 | 554 | 102108 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 52 | 554 | 539 | 120388 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 10 | 556 | 551 | 105401 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 水利水电工程 | 84 | 590 | 571 | 81818 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 43 | 576 | 567 | 87028 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 558 | 556 | 100029 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 27 | 568 | 564 | 89626 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 27 | 571 | 564 | 89847 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 50 | 564 | 560 | 95173 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 环境生态工程 | 26 | 570 | 564 | 90285 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 46 | 573 | 561 | 93580 | |
| 2022 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 45 | 569 | 550 | 107148 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn