| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 471 | 430 | ||
| 2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 金融工程 | / | / | / | ||
| 2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 金融工程(文) | 4 | 464 | 460 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 4 | 517.1 | 513.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 商务英语(文) | 4 | 520.1 | 516.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 国际商务(文) | 3 | 517.1 | 514.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 土木工程 | 3 | 536.1 | 496.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 538.1 | 536.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 3 | 542.1 | 539.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 4 | 540.1 | 539.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 智慧水利 | 5 | 541.1 | 537.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 智能电网信息工程 | 5 | 549.1 | 541.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 机器人工程 | 3 | 541.1 | 539.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 4 | 528.1 | 521.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 540.1 | 537.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 水利水电工程 | 3 | 543.1 | 542.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 3 | 539.1 | 538.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 测绘工程 | 3 | 537.1 | 537.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 物联网工程 | 3 | 541.1 | 538.1 | ||
| 2024 | 四川 | 普通本科 | 环境生态工程 | 2 | 539.1 | 538.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn