| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江省 | 文史类 | 商务英语 | 40 | 239 | 233 | ||
| 2025 | 浙江省 | 理工类 | 土木工程 | 30 | 245 | 235 | ||
| 2025 | 浙江省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 240 | 231 | ||
| 2025 | 浙江省 | 经管类 | 金融工程 | 25 | 254 | 244 | ||
| 2025 | 浙江省 | 经管类 | 国际商务 | 25 | 248 | 239 | ||
| 2025 | 浙江省 | 经管类 | 人力资源管理 | 25 | 244 | 237 | ||
| 2025 | 浙江省 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 245 | 230 | ||
| 2025 | 浙江省 | 理工类 | 物联网工程 | 35 | 250 | 240 | ||
| 2025 | 浙江省 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 32 | 258 | 233 | ||
| 2025 | 浙江省 | 理工类 | 测绘工程 | 30 | 247 | 229 | ||
| 2025 | 浙江省 | 理工类 | 水利水电工程 | 29 | 259 | 245 | ||
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 408.1 | 399.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 定向(含南单) | 遥感科学与技术 | 2 | 356.1 | 342.1 | 新疆定向(含南单) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 382.1 | 380.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 车辆工程 | 2 | 382.1 | 381.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 自动化 | 2 | 387.1 | 383.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程(文) | 2 | 419.1 | 393.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 物流工程 | 2 | 382.1 | 381.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 399.1 | 395.1 | 新疆(普通) | |
| 2024 | 江苏 | 普通本科 | 土木工程 | 3 | 536 | 535 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn