• 招生政策
  • 招生计划
  • 历年录取
  • 招生报名系统
    • 学生报名
    • 管理员登录
    • 高考录取查询
    • 通知书快递信息查询
  • 院系风采
    • 水利学院
    • 环境学院
    • 建筑学院
    • 测市学院
    • 机械学院
    • 电气学院
    • 经管学院
    • 计算机学院
    • 人文学院
  • 关于我们
    • 联系我们
    • 招生视频
    • 全景校园
  • 首页 >
  • 历年录取查询
历年录取查询结果
年份 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 全省排名 备注
2025 新疆预科 物理类/理工 水利水电工程 4 347.1 344.1
2025 新疆预科 物理类/理工 测绘工程 2 345.1 329.1
2025 新疆预科 物理类/理工 电气工程及其自动化 3 362.1 347.1
2025 新疆预科 物理类/理工 道路桥梁与渡河工程 2 335.1 329.1
2025 云南 物理类/理工 人力资源管理 4 523.00526 506.00518
2025 云南 物理类/理工 商务英语 2 509.00061 508.00242
2025 云南 物理类/理工 工程管理 3 525.00458 519.00272
2025 云南 物理类/理工 建筑环境与能源应用工程 1 525.00117 525.00117
2025 云南 物理类/理工 数字媒体技术 4 532.00158 529.00066
2025 云南 物理类/理工 机器人工程 2 535.00492 531.00142
2025 云南 物理类/理工 材料成型及控制工程 3 529.00142 524.00394
2025 云南 物理类/理工 水文与水资源工程 3 528.00447 524.00103
2025 云南 物理类/理工 测绘工程 3 524.00385 524.00254
2025 云南 物理类/理工 物流工程 5 520.00192 514.00373
2025 云南 物理类/理工 物联网工程 4 531.00317 526.00067
2025 云南 物理类/理工 给排水科学与工程 2 524.00643 524.00193
2025 云南 物理类/理工 金融工程 6 525.00301 516.00118
2025 云南 物理类/理工 软件工程 4 538.00567 528.003
2025 云南 物理类/理工 道路桥梁与渡河工程 2 524.00157 524.00014
2024 新疆 普通本科 金融工程(文) 2 408.1 399.1 新疆(普通)
左右滑动查看完整表格
  • «
  • ‹
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • ›
  • »

钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号

南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号

电话:0571-86929123

邮箱:zsb@zjweu.edu.cn

浙江水利水电学院招生网Copyright © zhaosheng.zjweu.edu.cn All Rights Reserved 沪ICP备10005749号-3.