| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 物联网工程 | 5 | 526.9 | 525.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 物流工程 | 6 | 520.938488 | 514.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 525.943938 | 520.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 5 | 526.94461 | 521.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 3 | 540.957426 | 530.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 524.9 | 520.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 3 | 525.9 | 523.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 531.9 | 529.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 529.9 | 527.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 智能电网信息工程 | 5 | 529.9 | 526.9 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 2 | 541 | 541 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 538 | 536 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 573 | 551 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 555 | 537 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 3 | 541 | 540 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 3 | 537 | 536 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 5 | 559 | 548 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 4 | 560 | 558 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 4 | 547 | 538 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 土木工程 | 3 | 537 | 536 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn