| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 人工智能 | 2 | 555 | 548 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 4 | 547 | 538 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 土木工程 | 3 | 537 | 536 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 4 | 560 | 558 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 工程管理 | 3 | 549 | 546 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 539 | 536 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 2 | 541 | 541 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 5 | 559 | 548 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 3 | 537 | 536 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 3 | 541 | 540 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 555 | 537 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 国际商务 | 3 | 516.934836 | 515.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 智慧水利 | 2 | 525.944271 | 521.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 527.9 | 525.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 5 | 537 | 527.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 521.9 | 521.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 5 | 530.9 | 523.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 土木工程 | 3 | 522.9 | 522.9 | ||
| 2025 | 江西 | 物理类/理工 | 人力资源管理 | 3 | 521.9393 | 515.9 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 538 | 536 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn