| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 土木工程 | 4 | 392.1 | 387.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 5 | 390.1 | 381.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 历史类/文史 | 人力资源管理 | 3 | 413.1 | 409.1 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 金融工程 | 3 | 481 | 474 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 车辆工程 | 4 | 494 | 485 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 483 | 483 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 环境生态工程 | 5 | 486 | 485 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 物联网工程 | 2 | 488 | 487 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 3 | 484 | 483 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 | 483 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 501 | 494 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 商务英语 | 2 | 509.00061 | 508.00242 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 3 | 528.00447 | 524.00103 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 529.00142 | 524.00394 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 535.00492 | 531.00142 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 4 | 532.00158 | 529.00066 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 525.00117 | 525.00117 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 工程管理 | 3 | 525.00458 | 519.00272 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 362.1 | 347.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 4 | 347.1 | 344.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zhaosheng@zuwe.edu.cn