| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 人力资源管理 | 2 | 471 | 463 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 金融工程 | 6 | 525.00301 | 516.00118 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 524.00157 | 524.00014 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 软件工程 | 4 | 538.00567 | 528.003 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 车辆工程 | 2 | 559.00206 | 527.00271 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 524.00643 | 524.00193 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 2 | 345.1 | 329.1 | ||
| 2025 | 四川 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 534.2 | 534.2 | ||
| 2025 | 四川 | 物理类/理工 | 金融工程 | 4 | 524.2 | 512.2 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 智慧水利 | 2 | 342.1 | 342.1 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 智能制造工程 | 2 | 349.1 | 348.1 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 智能电网信息工程 | 2 | 358.1 | 352.1 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 物流工程 | 2 | 345.1 | 342.1 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 环境生态工程 | 2 | 343.1 | 340.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 3 | 337.1 | 331.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 土木工程 | 4 | 338.1 | 331.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 工程管理 | 3 | 330.1 | 328.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 346 | 339.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 4 | 347.1 | 344.1 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 535.00492 | 531.00142 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zhaosheng@zuwe.edu.cn