| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 524.00157 | 524.00014 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 软件工程 | 4 | 538.00567 | 528.003 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 车辆工程 | 2 | 559.00206 | 527.00271 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 524.00643 | 524.00193 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 物联网工程 | 4 | 531.00317 | 526.00067 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 物流工程 | 5 | 520.00192 | 514.00373 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 3 | 524.00385 | 524.00254 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 3 | 528.00447 | 524.00103 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 529.00142 | 524.00394 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 535.00492 | 531.00142 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 4 | 532.00158 | 529.00066 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 380 | 358 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 智能电网信息工程 | 2 | 358.1 | 352.1 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 智能制造工程 | 2 | 349.1 | 348.1 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 智慧水利 | 2 | 342.1 | 342.1 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 金融工程 | 2 | 299 | 298 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 357 | 345 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 车辆工程 | 3 | 342 | 295 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 物流工程 | 2 | 281 | 279 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 363 | 350 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn