| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 工程管理 | 2 | 329.1 | 322.1 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 2 | 388 | 361 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 物流工程 | 2 | 281 | 279 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 物流工程 | 4 | 322 | 315 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 环境生态工程 | 2 | 298 | 295 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 380 | 358 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 车辆工程 | 3 | 342 | 295 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 357 | 345 | ||
| 2025 | 西藏 | 物理类/理工 | 金融工程 | 2 | 299 | 298 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 人力资源管理 | 3 | 413.1 | 409.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 5 | 390.1 | 381.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 土木工程 | 4 | 392.1 | 387.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 2 | 377.1 | 377.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 414 | 382.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 2 | 387.1 | 387.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 405.1 | 394.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 406.1 | 402.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 6 | 409.1 | 392.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 379.1 | 377.1 | ||
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 智慧水利 | 2 | 342.1 | 342.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn