| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 | 483 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 524.00643 | 524.00193 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 车辆工程 | 2 | 559.00206 | 527.00271 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 软件工程 | 4 | 538.00567 | 528.003 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 524.00157 | 524.00014 | ||
| 2025 | 云南 | 物理类/理工 | 金融工程 | 6 | 525.00301 | 516.00118 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 人力资源管理 | 2 | 471 | 463 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 3 | 490 | 486 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 国际商务 | 4 | 469 | 461 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 2 | 487 | 486 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 494 | 489 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 494 | 494 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 501 | 494 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 2 | 377.1 | 377.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 历史类/文史 | 人力资源管理 | 3 | 413.1 | 409.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 5 | 390.1 | 381.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 土木工程 | 4 | 392.1 | 387.1 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 金融工程 | 3 | 481 | 474 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 工程管理 | 2 | 329.1 | 322.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 工程管理 | 2 | 381.1 | 378.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zhaosheng@zuwe.edu.cn