| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆民族 | 物理类/理工 | 环境生态工程 | 2 | 343.1 | 340.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 3 | 337.1 | 331.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 土木工程 | 4 | 338.1 | 331.1 | ||
| 2025 | 新疆预科 | 物理类/理工 | 工程管理 | 3 | 330.1 | 328.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 工程管理 | 2 | 381.1 | 378.1 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 501 | 494 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 | 483 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 3 | 484 | 483 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 物联网工程 | 2 | 488 | 487 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 环境生态工程 | 5 | 486 | 485 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 483 | 483 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 车辆工程 | 4 | 494 | 485 | ||
| 2025 | 甘肃 | 物理类/理工 | 金融工程 | 3 | 481 | 474 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 历史类/文史 | 人力资源管理 | 3 | 413.1 | 409.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 5 | 390.1 | 381.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 土木工程 | 4 | 392.1 | 387.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 2 | 377.1 | 377.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 工程管理 | 2 | 329.1 | 322.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 406.1 | 402.1 | ||
| 2025 | 新疆定向 | 物理类/理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 414 | 382.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zhaosheng@zuwe.edu.cn