| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 陕西 | 物理类/理工 | 工程造价 | 3 | 482 | 480 | ||
| 2025 | 陕西 | 物理类/理工 | 工程管理 | 2 | 479 | 479 | ||
| 2025 | 陕西 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 2 | 492 | 492 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 522.2 | 519.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 自动化 | 2 | 527.2 | 527.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 网络空间安全 | 2 | 522.2 | 522.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 2 | 520.2 | 519.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 534.2 | 525.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 智能制造工程 | 3 | 523.2 | 521.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 工程管理 | 2 | 510.2 | 509.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 2 | 513.2 | 510.2 | ||
| 2025 | 山西 | 物理类/理工 | 人工智能 | 2 | 531.2 | 523.2 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 金融工程 | 4 | 412.1 | 409.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 422.1 | 419.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 自动化 | 2 | 440.1 | 433.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 2 | 419.1 | 415.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 4 | 435.1 | 416.1 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 2 | 541 | 541 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 5 | 559 | 548 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 3 | 537 | 536 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn