| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 内蒙古 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 505 | 496 | ||
| 2025 | 内蒙古 | 物理类/理工 | 金融工程 | 4 | 514 | 502 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 人力资源管理 | 4 | 449 | 429 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 人工智能 | 2 | 454 | 450 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 2 | 450 | 450 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 446 | 446 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 智能建造 | 3 | 449 | 446 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 农业水利工程 | 2 | 427.1 | 423.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 4 | 435.1 | 416.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 水利水电工程 | 2 | 451.1 | 447.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 420.1 | 411.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 2 | 433.1 | 430.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 434.1 | 430.1 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 3 | 424.1 | 422.1 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 448 | 447 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 水文与水资源工程 | 2 | 462 | 449 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 物流工程 | 4 | 435 | 431 | ||
| 2025 | 四川 | 物理类/理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 535.2 | 533.2 | ||
| 2025 | 宁夏 | 物理类/理工 | 遥感科学与技术 | 3 | 448 | 448 | ||
| 2025 | 青海 | 物理类/理工 | 人力资源管理 | 2 | 427.1 | 410.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn