| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 金融工程 | 5 | 495 | 478 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 金融工程 | 5 | 495 | 478 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 3 | 489 | 486 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 3 | 489 | 486 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 489 | 478 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 489 | 478 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 车辆工程 | 6 | 502 | 485 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 车辆工程 | 6 | 502 | 485 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 3 | 519 | 494 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 3 | 519 | 494 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 491 | 484 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 491 | 484 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 514 | 509 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 514 | 509 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 490 | 482 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 490 | 482 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 5 | 505 | 496 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 5 | 505 | 496 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 物流工程 | 5 | 483 | 478 | 物理类:477 | |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 物流工程 | 5 | 483 | 478 | 物理类:477 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn