| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖北 | 本科 | 水利水电工程 | 3 | 536 | 531 | 历史类:616,物理类:530 | |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 532 | 530 | 历史类:616,物理类:530 | |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 531 | 530 | 历史类:616,物理类:530 | |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 商务英语 | 4 | 519 | 516 | 历史类:616,物理类:530 | |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 农业水利工程 | 1 | 530 | 530 | 历史类:616,物理类:530 | |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 金融工程 | 13 | 585 | 566 | 88305 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 遥感科学与技术 | 54 | 560 | 550 | 106024 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 12 | 566 | 549 | 107126 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 软件工程 | 80 | 571 | 564 | 90495 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 车辆工程 | 9 | 559 | 554 | 101443 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 自动化 | 46 | 566 | 560 | 94841 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 翻译 | 61 | 568 | 552 | 103689 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 45 | 561 | 548 | 108262 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 38 | 585 | 565 | 89404 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 环境生态工程 | 27 | 570 | 562 | 92680 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 50 | 566 | 561 | 93761 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 23 | 569 | 561 | 93761 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 35 | 566 | 553 | 102592 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 10 | 557 | 554 | 101443 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 45 | 568 | 560 | 94841 | 不包括专升本、三位一体 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zhaosheng@zuwe.edu.cn