| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 本科 | 软件工程 | 80 | 571 | 564 | 90495 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 车辆工程 | 9 | 559 | 554 | 101443 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 自动化 | 46 | 566 | 560 | 94841 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 翻译 | 61 | 568 | 552 | 103689 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 45 | 561 | 548 | 108262 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 38 | 585 | 565 | 89404 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 环境生态工程 | 27 | 570 | 562 | 92680 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 50 | 566 | 561 | 93761 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 23 | 569 | 561 | 93761 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 35 | 566 | 553 | 102592 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 10 | 557 | 554 | 101443 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 45 | 568 | 560 | 94841 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 水利水电工程 | 82 | 588 | 568 | 86092 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 10 | 555 | 552 | 103689 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 52 | 555 | 540 | 117221 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | 568 | 556 | 99277 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 机器人工程 | 53 | 563 | 555 | 100342 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 智能电网信息工程 | 39 | 564 | 555 | 100342 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 智能感知工程 | 71 | 556 | 534 | 125014 | 不包括专升本、三位一体 |
| 2023 | 浙江 | 本科 | 智慧水利 | 65 | 586 | 559 | 95944 | 不包括专升本、三位一体 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn